
产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS

简要描述:831 四通道PM值检测仪产品特点: 同时测量和显示4种可吸入空气颗粒物的浓度
在线咨询
联系电话:021-54339375
831 四通道PM值检测仪
产品特点: 同时测量和显示4种可吸入空气颗粒物的浓度
| 取样流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
| 量程 | 0-1,000 ug/m3 |
| 分辨率 | 0.1 ug/m3 |
| zui小测试粒径 | 0.5微米 |
| 测试粒径 | PM1, PM2.5, PM4, PM10 |
| 测试及显示通道 | 4通道, 以上4种粒径 |
| 测试 (取样) 时间 | 1分钟 |
| 操作按键 | 3个 |
| 读数显示 | 16位2行LCD |
| 控制软件 | 配套软件可以远端控制, 数据输出, 打印/保存数据 |
| 工作环境 | 0-50度 |
| 电源 | 100-240VAC转8.4VDC通用适配器 (内置可充电池) |
| 仪器尺寸 | 159mm x 92mm x 51mm (L x W x D) |
| 仪器重量 | 790克 |
| 订购编号 | 描述 |
| 831 | 包含以下物品 |
| | 电源适配器 (充电器) |
| | USB数据线 |
| | 配套软件 |
| | 校正书 |
| | 操作说明书 |
| 选配 | |
| | 仪器?;ぬ?/span> |
| | 清洁过滤器 |
| | 手提箱 |